El Mejor Precio al Aeropuerto

Tarifas de Transporte hacia Aeropuerto SCL

COMUNAS 3 PAX 4 PAX 7 PAX
Santiago Centro 22000 25000 28000
Providencia 24000 27000 30000
Ñuñoa 24000 27000 30000
Las Condes 25000 28000 32000
La Reina 27000 30000 33000
Batuco 28000 31000 35000
Buin 35000 38000 42000
Calera de Tango 28000 31000 40000
Cerrillos 20000 23000 29000
Cerro Navia 18000 22000 28000
Chicureo 30000 34000 40000
Colina 31000 34000 38000
Conchalí 20000 25000 31000
El Bosque 24000 28000 32000
El Monte 35000 40000 45000
Estación Central 19000 24000 28000
Huechuraba 23000 28000 32000
Independencia 21000 26000 31000
Isla de Maipo 42000 45000 48000
La Cisterna 23000 28000 33000
La Florida 26000 29000 33000
La Granja 23000 27000 33000
La Pintana 27000 32000 38000
Lampa 28000 35000 42000
Las Vizcachas 35000 40000 50000
COMUNAS 3 PAX 4 PAX 7 PAX
Lo Curro 27000 30000 34000
Lo Espejo 20000 25000 31000
Lo Prado 18000 22000 28000
Macul 23000 28000 31000
Maipú 23000 27000 30000
Peñaflor 33000 38000 45000
Melipilla 45000 51000 70000
Padre Hurtado 23000 27000 31000
Paine 36000 39000 43000
P. Aguirre C. 21000 25000 31000
Peñalolen 28000 32000 36000
Pirque 35000 40000 45000
Pudahuel 18000 25000 28000
Puente Alto 30000 33000 37000
Quilicura 23000 27000 31000
Qta Normal 18000 23000 28000
Recoleta 21000 25000 31000
Renca 18000 24000 28000
San Bernardo 28000 32000 35000
San Joaquín 22000 25000 31000
San Miguel 21000 25000 30000
San Ramón 23000 28000 32000
Talagante 35000 40000 45000
Vitacura 24000 28000 32000
Lo Barnechea 30000 35000 39000

Nuestra Flota

 

Contacto

Direccion

Morande 835 Of 518
Santiago RM

Envíanos un Mensaje

12 + 13 =